1 / 5
| Model NO. | air dust filter |
| Operation Type | Manually |
| Medium Material | Chemical Synthetic Fiber |
| Dust Collecting Method | Dry |
| Type | Filter Cartridge Dust Collector |
| Model | P527078 |
| Filtration material | polyester |
| Pleat Type | Pleated round air filter |
| Application | laboratories, aseptic operating rooms and various |
| End caps | Open |
| Custom made | Accept |
| MOQ | 1 PCS for sample |
| Direct factory | Yes |
| Certificates | ISO9001:2015 |
| Size | 110x100 |
| Origin | China |
| Production Capacity | 100000/Month |
| Package Size | 26.00cm * 25.00cm * 36.00cm |
| Package Gross Weight | 2.600kg |
We can manufacture filters as your requirement. Please kindly advise photo and size. Welcome OEM & ODM!
Kindly inform us following information:
1. Photo
2. ID, OD, Height
3. Filtration Precision
4. End Cap
Features:
Construction:
No Corners Cut on Materials: Our filters weigh more on average than the competitions' because of heavier, more durable materials. Quality materials make a filter last longer.
| Cartridge Model | Top Cap OD mm | Top Cap ID mm | Bottom Cap OD mm | Bolt Hole mm | Height mm | Filtration Surface (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR/P 3266 | Φ324 | Φ213 | Φ324 | Φ14 | 660 | 9.4 |
| TR/P 3275 | Φ324 | Φ213 | Φ324 | Φ14 | 750 | 10.6 |
| TR/P 32100 | Φ324 | Φ213 | Φ324 | Φ14 | 1000 | 14.2 |
| TR/P 3566 | Φ352 | Φ241 | Φ352 | Φ16 | 660 | 10 |
| TR/P 3575 | Φ352 | Φ241 | Φ352 | Φ16 | 750 | 11.3 |
| TR/P 35100 | Φ352 | Φ241 | Φ352 | Φ16 | 100 | 15.1 |




