1 / 5
| Type | Model | Displacement (L) | Emission | Rated Power (kw/rpm) | Max Torque (Nm/r/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| YC4DSeries | YC4D130-20 | 4.214 | Euro II | 90/2800 | 380/1600 |
| YC4D140-20 | Euro II | 103/2800 | 420/1600 | ||
| YC4E Series | YC4E140-20 | 4.26 | Euro II | 105/2800 | 430/1600 |
| YC4E150-20 | 110/2600 | 490/1600 | |||
| YC4E160-20 | 118/2600 | 520/1600 | |||
| YC4E140-30 | Euro III | 105/2500 | 500/≤1600 | ||
| YC4E160-30 | 118/2500 | 600/≤1600 | |||
| YC4E180-30 | 132/2500 | 630/≤1600 | |||
| YC4E140-42 | Euro IV | 103/2600 | 430/1300-1600 | ||
| YC4E160-42 | 118/2600 | 550/1300-1600 | |||
| YC4FSeries | YC4F90-21 | / | Euro II | 66/3200 | 220/1900-2200 |
| YC4F100-20 | 75/3200 | 245/1900-2200 | |||
| YC4F115-20 | 85/3200 | 300/1900-2200 | |||
| YC4F90-23 | 65/3400 | 220/1900-2200 | |||
| YC4FASeries | YC4FA90-30 | 2.982 | Euro III | 66/3200 | 220/1600-2400 |
| YC4FA100-30 | 75/3200 | 270/1600-2400 | |||
| YC4FA115-30 | 85/3200 | 300/1600-2400 | |||
| YC4FA120-30 | 88/2300 | 345/1400-1800 | |||
| YC4FA130-30 | 95/3200 | 340/1600-2400 | |||
| YC4G Series | YC4G170-20 | 5.2 | Euro II | 125/2300 | 630/1500 |
| YC4G180-20 | 132/2300 | 660/1500 | |||
| YC4G180-30 | Euro III | 132/2300 | 660/≤1400 | ||
| YC4G200-30 | 147/2200 | 720/≤1400 | |||
| YC4G220-30 | 162/2200 | 840/≤1400 | |||
| YC4G180-40 | Euro IV | 132/2300 | 660/1100-1600 | ||
| YC4G200-40 | 147/2200 | 720/1100-1600 |











