1 / 5
| Model parameters | MC-36 | MC-48 | MC-72 | MC-96 | MC-120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Filter area(m2) | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 |
| Filter-bag Qty.(piece) | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| Specifications of bag(mm) | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 |
| Resistance(pa) | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
| Collection efficiency(%) | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 |
| Dust inlet conc.(g/m3) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| Air speed (m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Air Capacity(m³/h) | 3250-6480 | 4320-8630 | 6450-12900 | 8650-17300 | 10800-20800 |
| Pulse valve Qty. (pcs) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Blowing pressure (kg/c²) | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |








